Цены на винтовые сваи
Цена на винтовые сваи 57 мм
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-57-1500 | 200 | 1500 | 1065 руб. |
| СВСН-57-2000 | 200 | 2000 | 1236 руб. |
| СВСН-57-2500 | 200 | 2500 | 1406 руб. |
| СВСН-57-3000 | 200 | 3000 | 1668 руб. |
| СВСН-57-3500 | 200 | 3500 | 1888 руб. |
| СВСН-57-4000 | 200 | 4000 | 2072 руб. |
| СВСН-57-4500 | 200 | 4500 | 2252 руб. |
| СВСН-57-5000 | 200 | 5000 | 2403 руб. |
| Оголовок | 355 руб. |
Цена на винтовые сваи 60 НКТ
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-60-1500 | 200 | 1500 | 1206 руб. |
| СВСН-60-2000 | 200 | 2000 | 1403 руб. |
| СВСН-60-2500 | 200 | 2500 | 1604 руб. |
| СВСН-60-3000 | 200 | 3000 | 1861 руб. |
| СВСН-60-3500 | 200 | 3500 | 2005 руб. |
| СВСН-60-4000 | 200 | 4000 | 2203 руб. |
| СВСН-60-4500 | 200 | 4500 | 2485 руб. |
| СВСН-60-5000 | 200 | 5000 | 2641 руб. |
| Оголовок | 328 руб. |
Цена на винтовые сваи 73 НКТ
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-73-1500 | 250 | 1500 | 1383 руб. |
| СВСН-73-2000 | 250 | 2000 | 1576 руб. |
| СВСН-73-2500 | 250 | 2500 | 1728 руб. |
| СВСН-73-3000 | 250 | 3000 | 1900 руб. |
| СВСН-73-3500 | 250 | 3500 | 2148 руб. |
| СВСН-73-4000 | 250 | 4000 | 2373 руб. |
| СВСН-73-4500 | 250 | 4500 | 2561 руб. |
| СВСН-73-5000 | 250 | 5000 | 2754 руб. |
| Оголовок | 322 руб. |
Цена на винтовые сваи 76 мм
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-76-1500 | 250 | 1500 | 1830 руб. |
| СВСН-76-2000 | 250 | 2000 | 2086 руб. |
| СВСН-76-2500 | 250 | 2500 | 2254 руб. |
| СВСН-76-3000 | 250 | 3000 | 2431 руб. |
| СВСН-76-3500 | 250 | 3500 | 2679 руб. |
| СВСН-76-4000 | 250 | 4000 | 2864 руб. |
| СВСН-76-4500 | 250 | 4500 | 3083 руб. |
| СВСН-76-5000 | 250 | 5000 | 3214 руб. |
| Оголовок | 352 руб. |
Цена на винтовые сваи 89 НКТ
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-89-1500 | 300 | 1500 | 1837 руб. |
| СВСН-89-2000 | 300 | 2000 | 2019 руб. |
| СВСН-89-2500 | 300 | 2500 | 2267 руб. |
| СВСН-89-3000 | 300 | 3000 | 2427 руб. |
| СВСН-89-3500 | 300 | 3500 | 2654 руб. |
| СВСН-89-4000 | 300 | 4000 | 2857 руб. |
| СВСН-89-4500 | 300 | 4500 | 3009 руб. |
| СВСН-89-5000 | 300 | 5000 | 3257 руб. |
| Оголовок | 315 руб. |
Цена на винтовые сваи 102 НКТ
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-102-1500 | 300 | 1500 | 1658 руб. |
| СВСН-102-2000 | 300 | 2000 | 1934 руб. |
| СВСН-102-2500 | 300 | 2500 | 2162 руб. |
| СВСН-102-3000 | 300 | 3000 | 2407 руб. |
| СВСН-102-3500 | 300 | 3500 | 2617 руб. |
| СВСН-102-4000 | 300 | 4000 | 2967 руб. |
| СВСН-102-4500 | 300 | 4500 | 3105 руб. |
| СВСН-102-5000 | 300 | 5000 | 3409 руб. |
| Оголовок | 351 руб. |
Цена на винтовые сваи 108 мм
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-108-1500 | 300 | 1500 | 1857 руб. |
| СВСН-108-2000 | 300 | 2000 | 2109 руб. |
| СВСН-108-2500 | 300 | 2500 | 2380 руб. |
| СВСН-108-3000 | 300 | 3000 | 2676 руб. |
| СВСН-108-3500 | 300 | 3500 | 2836 руб. |
| СВСН-108-4000 | 300 | 4000 | 3125 руб. |
| СВСН-108-4500 | 300 | 4500 | 3353 руб. |
| СВСН-108-5000 | 300 | 5000 | 3689 руб. |
| Оголовок | 356 руб. |
Цена на винтовые сваи 114 НКТ
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-114-1500 | 300 | 1500 | 2300 руб. |
| СВСН-114-2000 | 300 | 2000 | 2602 руб. |
| СВСН-114-2500 | 300 | 2500 | 2835 руб. |
| СВСН-114-3000 | 300 | 3000 | 3126 руб. |
| СВСН-114-3500 | 300 | 3500 | 3328 руб. |
| СВСН-114-4000 | 300 | 4000 | 3684 руб. |
| СВСН-114-4500 | 300 | 4500 | 3868 руб. |
| СВСН-114-5000 | 300 | 5000 | 4166 руб. |
| Оголовок | 326 руб. |
Цена на винтовые сваи 133 мм
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-133-1500 | 350 | 1500 | 2662 руб. |
| СВСН-133-2000 | 350 | 2000 | 3108 руб. |
| СВСН-133-2500 | 350 | 2500 | 3524 руб. |
| СВСН-133-3000 | 350 | 3000 | 4065 руб. |
| СВСН-133-3500 | 350 | 3500 | 4430 руб. |
| СВСН-133-4000 | 350 | 4000 | 4927 руб. |
| СВСН-133-4500 | 350 | 4500 | 5330 руб. |
| СВСН-133-5000 | 350 | 5000 | 5822 руб. |
| Оголовок | 362 руб. |
Цена на винтовые сваи 159 мм
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-159-1500 | 400 | 1500 | 3250 руб. |
| СВСН-159-2000 | 400 | 2000 | 3783 руб. |
| СВСН-159-2500 | 400 | 2500 | 4206 руб. |
| СВСН-159-3000 | 400 | 3000 | 4775 руб. |
| СВСН-159-3500 | 400 | 3500 | 5226 руб. |
| СВСН-159-4000 | 400 | 4000 | 5714 руб. |
| СВСН-159-4500 | 400 | 4500 | 6257 руб. |
| СВСН-159-5000 | 400 | 5000 | 6713 руб. |
| Оголовок | 387 руб. |
Цена на винтовые сваи 219 мм
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-219-1500 | 550 | 1500 | 6216 руб. |
| СВСН-219-2000 | 550 | 2000 | 8065 руб. |
| СВСН-219-2500 | 550 | 2500 | 9831 руб. |
| СВСН-219-3000 | 550 | 3000 | 11669 руб. |
| СВСН-219-3500 | 550 | 3500 | 13430 руб. |
| СВСН-219-4000 | 550 | 5500 | 15281 руб. |
| СВСН-219-4500 | 550 | 4500 | 17056 руб. |
| СВСН-219-5000 | 550 | 5000 | 18854 руб. |
| Оголовок | 338 руб. |
Цена на винтовые сваи 325 мм
| Наименование | Диаметр лопасти мм. | Длина ствола мм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| СВСН-325-1500 | 550 | 1500 | 8284 руб. |
| СВСН-325-2000 | 550 | 2000 | 10002 руб. |
| СВСН-325-2500 | 550 | 2500 | 11845 руб. |
| СВСН-325-3000 | 550 | 3000 | 13657 руб. |
| СВСН-325-3500 | 550 | 3500 | 15445 руб. |
| СВСН-325-4000 | 550 | 4000 | 17266 руб. |
| СВСН-325-4500 | 550 | 4500 | 19052 руб. |
| СВСН-325-5000 | 550 | 5000 | 20858 руб. |
Круглогодичная работа
Сроки монтажа - 1 день
Монтаж с помощью техники
Срок службы фундамента от 70 лет
Толстостенные винтовые сваи - от 6,5 до 8,5 мм
Бесплатная доставка до 50 км от города
Гарантия на фундамент 5 лет в договоре
Все сваи сертифицированы и прошли испытания
Любой способ оплаты: наличный, безналичный, с НДС и без НДС